Francisco Gomes (Organizador)
1 – Período Colonial
Capitania de São José do Rio Negro
(Criada pela Carta Régia de 03 de março de 1755; instalada em 07 de maio de 1758).
Nº | Nome do Governante |
Início |
Final |
Observações |
01 | Coronel Joaquim de Melo e Póvoas | 07/05/1758 | 25/12/1760 | Governador titular |
02 | Coronel Gabriel de Souza Filgueiras | 26/12/1760 | 07/09/1761 | Governador titular |
03 | Coronel Nuno da Cunha de Ataíde Verona | 08/09/1761 | 24/12/1761 | Governador interino |
04 | Coronel Valério Correia Botelho de Andrade | 25/12/1761 | 16/10/1763 | Governador interino |
05 | Coronel Joaquim Tinoco Valente | 17/10/1763 | 22/08/1779 | Governador titular |
06 | Ouvidor Francisco Xavier R. de Sampaio | 23/08/1779 | 31/12/1779 | Pres/Junta Governo |
07 | Capitão Domingos Franco de Carvalho | 01/01/1780 | 31/12/1780 | Pres/Junta Governo |
08 | Capitão Felipe Serrão de Castro | 01/01/1781 | 31/l2/1781 | Pres/Junta Governo |
09 | Capitão Bento José do Rego | 01/01/1782 | 06/03/1783 | Pres/Junta Governo |
10 | Tenente Coronel João Manuel Rodrigues | 07/03/1783 | 15/01/1784 | Pres/Junta Governo |
11 | Tenente Coronel João Batista Mardel | 16/01/1784 | 31/12/1784 | Pres/Junta Governo |
12 | Sargento Antônio Francisco Mendes | 01/01/1785 | 31/12/1785 | Pres/Junta Governo |
13 | Sargento José Gomes da Silva | 01/01/1786 | 02/10/1786 | Pres/Junta Governo |
14 | Coronel Manuel da Gama Lobo D’Almada | 03/10/1786 | 27/10/1799 | Governador titular |
15 | Coronel José Antônio Salgado | Início 1800 | 07/10/1805 | Governador titular |
16 | Capitão José Joaquim Vitório da Costa | 07/02/1806 | 10/12/1818 | Governador titular |
17 | Coronel Manuel Joaquim do Paço | 11/12/1818 | 29/09/1821 | Gov./ Deposto |
18 | Antônio José de Brito Inglês | 29/09/1821 | Nov/1821 | Pres/Junta Governo |
19 | Coronel Joaquim José Gusmão | Dez/1821 | 03/06/1822 | Pres/Junta Governo |
20 | Antônio da Silva Craveiro | 03/06/1822 | 23/11/1822 | Pres/Junta Governo |
21 | Bonifácio João de Azevedo | 24/11/1822 | 12/08/1825 | Pres/Junta Governo |
22 | Vereador Teodósio de Mendonça | 03/12/1825 | 31/05/1828 | Pres/C.M. Barcelos |
23 | Coronel Joaquim Felipe dos Reis | 01/06/1828 | 12/04/1831 | Interventor Militar |
24 | Coronel Francisco Ricardo Zany | 13/04/1831 | 22/06/1832 | Interventor Militar |
25 | Manoel Bernardino de Sousa Figueiredo | 23/06/1832 | 10/08/1832 | Presid. Temporário |
26 | Capitão Hilário Pedro Gurjão | 14/08/1832 | 13/04/1833 | Interventor Militar |
27 | Capitão Gaspar Valente Cordeiro | 14/04/1833 | 18/12/1833 | Interventor Militar |
2 – Período Imperial
2.1. Comarca do Alto Amazonas
(Criada pelo Decreto paraense de 25 de junho de 1833; instalada no final do ano).
Nº |
Nome do Governante |
Início |
Final |
Observações |
01 | Capitão Gaspar Valente Cordeiro | 18/12/1833 | 02/02/1835 | Interventor Militar |
02 | Major Manoel Machado Silva Santiago | 02/02/1835 | 07/01/1836 | Interventor Militar |
03 | Henrique João Cordeiro | 07/01/1836 | 03/12/1836 | Governo interino |
04 | Vereador Padre João Antônio da Silva | 03/12/1836 | 13/05/1837 |
Pres. C.M. da Barra |
04 | Vereador João Inácio Ruiz do Carmo | 13/05/1837 | 08/05/1841 |
Pres. C.M. da Barra |
05 | Major Francisco Raimundo Nogueira de Faria | 03/03/1841 | Jun/1845 | Comandte. Militar |
06 | Major José Coelho de Miranda Leão | Jun/1845 | Jan/1847 | Comandte. Militar |
07 | Coronel João Henrique de Matos | Jan/1847 | Abril/1848 | Comandte. Militar |
08 | Coronel Albino dos Santos Pereira | Abril/1848 | Dez/1851 |
Comandte. Militar |
2 – Período Imperial
2.2. Província do Amazonas
(Criada pela Lei Imperial nº 582, de 05 de setembro de 1850; instalada em 01 de janeiro de 1852).
Nº |
Nome do Governante |
Início |
Final |
Observações |
01 | João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha | 01/01/1852 | 27/08/1852 | Primeiro Presidente |
02 | Manuel Gomes Correa de Miranda | 27/08/1852 | 22/04/1853 | Presidente interino |
03 | Herculano Ferreira Pena | 22/04/1853 | 11/03/1855 | Presidente titular |
04 | Manuel Gomes Correa de Miranda | 11/03/1855 | 28/01/1856 | Presidente interino |
05 | João Pedro Dias Vieira | 28/01/1856 | 26/02/1857 | Presidente titular |
06 | Manuel Gomes Correa de Miranda | 26/02/1857 | 12/03/1857 | Presidente Interino |
07 | Ângelo Thomaz do Amaral | 12/03/1857 | 10/11/1857 | Presidente titular |
08 | Manuel Gomes Correa de Miranda | 15/05/1857 | 28/08/1857 | Presidente Interino |
09 | Cônego Joaquim Gonçalves de Azevedo | 28/08/1857 | 07/09/1857 | Presidente interino |
10 | Francisco José Furtado | 10/11/1857 | 30/05/1859 | Presidente titular |
11 | Cônego Joaquim Gonçalves de Azevedo | 27/10/1858 | 04/11/1858 | Presidente interino |
12 | Manuel Gomes Correa de Miranda | 30/05/1859 | 24/11/1860 | Presidente interino |
13 | Manuel Clementino Carneiro da Cunha | 24/11/1860 | 07/01/1863 | Presidente titular |
14 | Manuel Gomes Correa de Miranda | 07/01/1863 | 07/02/1863 | Presidente interino |
15 | Sinval Odorico de Moura | 07/02/1863 | 07/04/1864 | Presidente titular |
16 | Adolfo de Barros Cavalcante A. Lacerda | 07/04/1864 | 08/05/1865 | Presidente titular |
17 | Coronel Inocêncio Eustáquio Ferreira Araújo | 08/05/1865 | 20/05/1865 | Presidente interino |
18 | Manuel Gomes Correa de Miranda | 20/05/1865 | 24/08/1865 | Presidente interino |
19 | Antônio Epaminondas de Melo | 24/08/1865 | 30/04/1867 | Presidente titular |
20 | Gustavo Adolfo Ramos Ferreira | 23/06/1866 | 07/11/1866 | Presidente interino |
21 | Tenente Coronel Sebastião José Basílio Pirro | 30/04/1867 | 09/09/1867 | Presidente interino |
22 | João Inácio Rodrigues do Carmo | 09/09/1867 | 25/09/1867 | Presidente interino |
23 | Tenente Coronel José Bernardo Michiles | 25/09/1867 | 25/11/1867 | Presidente interino |
24 | José Coelho da Gama e Abreu | 25/11/1867 | 08/02/1868 | Presidente titular |
25 | Jacinto Pereira do Rego | 08/02/1868 | 24/08/1868 | Presidente titular |
26 | Coronel Leonardo Ferreira Marques | 24/08/1868 | 24/11/1868 | Presidente interino |
27 | Tenente Coronel João Wilkens de Matos | 24/11/1868 | 08/04/1870 | Presidente titular |
28 | Major Clementino José Pereira Guimarães | 08/04/1870 | 08/06/1870 | Presidente interino |
29 | Coronel José de Miranda da Silva Reis | 08/06/1870 | 08/07/1872 | Presidente titular |
30 | Domingos Monteiro Peixoto | 08/07/1872 | 16/03/1875 | Presidente titular |
20 | Capitão Nuno Alves Pereira de Mello Cardoso | 16/03/1875 | 07/07/1875 | Presidente interino |
21 | Antônio dos Passos Miranda | 07/07/1875 | 27/05/1876 | Presidente titular |
22 | Gabriel Antônio Ribeiro Guimarães | 27/05/1876 | 13/06/1876 | Presidente interino |
23 | Capitão Nuno Alves Pereira de Mello Cardoso | 13/06/1876 | 26/07/1876 | Presidente interino |
24 | Domingos Jacy Monteiro | 26/07/1876 | 26/05/1877 | Presidente titular |
25 | Agesilau Pereira da Silva | 26/05/1877 | 14/02/1878 | Presidente titular |
26 | Major Gabriel Antônio Ribeiro Guimarães | 14/02/1878 | 26/02/1878 | Presidente interino |
27 | Coronel Guilherme José Moreira | 26/02/1878 | 07/03/1878 | Presidente interino |
28 | Brigadeiro Rufino Eneias Gustavo Galvão | 07/03/1878 | 26/08/1879 | Presidente titular |
29 | Romualdo de Souza Paes de Andrade | 26/08/1879 | 15/11/1879 | Presidente interino |
30 | Tenente Coronel José Clarindo de Queiroz | 15/11/1879 | 26/06/1880 | Presidente titular |
31 | Sátiro de Oliveira Dias | 26./06/1880 | 16/05/1881 | Presidente titular |
32 | Alarico José Furtado | 16/05/1881 | 07/03/1882 | Presidente titular |
33 | Romualdo de Souza Paes de Andrade | 07/03/1882 | 17/03/1882 | Presidente interino |
34 | José Lustosa da Cunha Paranaguá | 17/03/1882 | 16/02/1884 | Presidente titular |
35 | Coronel Guilherme José Moreira | 16/02/1884 | 11/03/1884 | Presidente interino |
36 | Teodureto Carlos de Farias Souto | 11/03/1884 | 12/07/1884 | Presidente titular |
37 | Capitão Joaquim José Paes da Silva Sarmento | 12/07/1884 | 11/10/1884 | Presidente interino |
38 | José Jansen Ferreira Júnior | 11/10/1884 | 21/09/1885 | Presidente titular |
39 | Major Clementino José Pereira Guimarães | 21/09/1885 | 28/10/1885 | Presidente interino |
40 | Ernesto Adolfo de Vasconcelos Chaves | 28/10/1885 | 10/01/1887 | Presidente titular |
41 | Major Clementino José Pereira Guimarães | 10/01/1887 | 23/03/1887 | Presidente interino |
42 | Coronel Conrado Jacob de Niemeier | 23/03/1887 | 10/01/1888 | Presidente titular |
43 | Coronel Francisco Antônio Pimenta Bueno | 10/01/1888 | 12/06/1888 | Presidente titular |
44 | Coronel Antônio Lopes Braga | 12/06/1888 | 02/07/1888 | Presidente interino |
45 | Cônego Raimundo Amâncio de Miranda | 02/07/1888 | 12/07/1888 | Presidente interino |
46 | Joaquim Cardoso de Andrade | 12/07/1888 | 11/11/1888 | Presidente titular |
47 | Cônego Raimundo Amâncio de Miranda | 11/11/1888 | 12/02/1889 | Presidente interino |
48 | Joaquim de Oliveira Machado | 12/02/1889 | 01/07/1889 | Presidente titular |
49 | Manuel Francisco Machado | 01/07/1889 | 21/11/1889 | Presidente titular |
3 – Período Republicano
Estado do Amazonas
(Proclamação da República em 15 de novembro de 1889; a notícia chegou a Manaus em 21 de novembro).
Nº | Nome do Governante |
Início |
Final |
Observações |
01 | Domingos Teófilo Carvalho Leal | 21/11/1889 | 04/01/1890 | Pres/Junta Governo |
02 | Augusto Ximeno de Villeroy | 04/01/1890 | 02/11/1890 | Governo Provisório |
03 | Eduardo Gonçalves Ribeiro | 02/11/1890 | 05/05/1891 | Governador titular |
04 | Guilherme José Moreira | 05/05/1891 | 25/05/1891 | Governo interino |
05 | Antônio Gomes Pimentel | 25/05/1891 | 30/06/1891 | Interventor Federal |
06 | Coronel Guilherme José Moreira | 30/06/1891 | 01/09/1891 | Governo interino |
07 | Gregório Taumaturgo Azevedo | 01/09/1891 | 27/02/1892 | Governador eleito |
08 | José Inácio Borges Machado | 27/02/1892 | 11/03/1892 | Interventor Federal |
09 | Eduardo Gonçalves Ribeiro | 11/03/1892 | 23/07/1896 | Governador eleito |
10 | Fileto Pires Ferreira | 23/07/1896 | 04/04/1898 | Governador eleito |
11 | José Cardoso Ramalho Júnior | 04/04/1898 | 23/07/1900 | Governo interino |
12 | Silvério José Nery | 23/07/1900 | 23/071904 | Governador eleito |
13 | Antônio Constantino Nery | 23/07/1904 | 20/11/1907 | Governador eleito |
14 | Raimundo Afonso de Carvalho | 20/11/1907 | 23/07/1908 | Governo interino |
15 | Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt | 23/07/1908 | 22/12/1912 | Governador eleito |
14 | Antônio Gonçalves de Sá Peixoto | 23/12/1912 | 31/12/1912 | Governo interino |
15 | Jônatas de Freitas Pedrosa | 01/01/1913 | 01/01/1917 | Governador eleito |
16 | Pedro de Alcântara Bacelar | 01/01/1917 | 01/01/1921 | Governador eleito |
17 | César do Rego Monteiro | 01/01/1921 | 10/06/1924 | Governo interino |
18 | Turiano Chaves Meira | 10/06/1924 | 23/07/1924 | Governo interino |
19 | Tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior | 23/07/1924 | 28/08/1924 | Gov. da Revolução |
20 | General João de Deus Mena Barreto | 28/08/1924 | 30/08/1924 | Interventor Militar |
21 | Coronel Raimundo Rodrigues Barbosa | 30/08/1924 | 02/12/1924 | Interventor Militar |
22 | Alfredo Sá | 02/12/1924 | 01/01/1926 | Interventor Federal |
23 | Efigênio Ferreira Salles | 01/01/1926 | 29/11/1929 | Presidente eleito |
24 | Antônio Monteiro de Souza | 27/03/1927 | 12/12/1927 | Substituto eventual |
25 | Franklin Washington da Silva e Almeida | 29/11/1929 | 01/01/1930 | Presidente interino |
26 | Dorval Pires Porto | 01/01/1930 | 24/10/1930 | Presidente eleito |
27 | Coronel Pedro Henrique Cordeiro Júnior | 25/10/1930 | 03/11/1930 | Pres/Junta Governo |
28 | Tenente Coronel Floriano da Silva Machado | 03/11/1930 | 20/11/1930 | Gov. da Revolução |
29 | Álvaro Botelho Maia | 20/11/1930 | 10/07/1931 | Interventor Federal |
30 | Tenente Emanuel de Moraes | 10/07/1931 | 05/08/1931 | Interventor Federal |
31 | Tenente Antônio Rogério Coimbra | 05/08/1931 | 14/06/1932 | Interventor Federal |
32 | Waldemar Pedrosa | 14/06/1932 | 10/10/1932 | Sec. Geral Estado |
33 | Tenente Antônio Rogério Coimbra | 10/10/1932 | 10/10/1933 | Interventor Federal |
34 | Capitão Nelson de Melo | 10/10/1933 | 06/01/1934 | Interventor Federal |
35 | Tenente Paulo Cordeiro de Melo | 06/01/1934 | 02/03/1934 | Interventor Federal |
36 | Capitão Nelson de Melo | 02/03/1934 | 19/02/1935 | Interventor Federal |
37 | Álvaro Botelho Maia | 19/02/1935 | 28/07/1936 | Governador eleito |
38 | Manuel Monteiro da Silva | 28/07/1936 | 10/10/1936 | Governo interino |
39 | Álvaro Botelho Maia | 10/10/1936 | 27/11/1940 | Interventor Federal |
40 | Rui Araújo | 27/11/1940 | 03/03/1941 | Sec. Geral Estado |
41 | Álvaro Botelho Maia | 03/03/1941 | 07/11/1945 | Interventor Federal |
42 | Emiliano Stanislau Afonso | 07/11/1945 | 16/02/1946 | Interventor Federal |
43 | Júlio José da Silva Nery | 16/02/1946 | 12/08/1946 | Interventor Federal |
44 | Raimundo Nicolau da Silva | 12/08/1946 | 31/08/1946 | Interventor Federal |
45 | João Nogueira da Mata | 31/08/1946 | 13/09/1946 | Interventor Federal |
46 | Capitão Sizeno Sarmento | 13/09/1946 | 01/02/1947 | Interventor Federal |
47 | João Nogueira da Mata | 01/02/1947 | 08/05/1947 | Interventor Federal |
48 | Leopoldo Amorim da Silva Neves | 08/05/1947 | 01/07/1950 | Eleito/renunciou |
49 | Júlio Francisco de Carvalho Filho | 01/07/1950 | 02/08/1950 | Governo interino |
50 | Francisco do Areal Souto | 02/08/1950 | 31/01/1951 | Governo interino |
51 | Álvaro Botelho Maia | 31/01/1951 | 31/01/1955 | Governador eleito |
52 | Plínio Ramos Coelho | 31/01/1955 | 31/01/1959 | Governador eleito |
53 | Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo | 31/01/1959 | 31/01/1963 | Governador eleito |
54 | Plínio Ramos Coelho | 31/01/1963 | 19/06/1964 | Eleito/cassado |
55 | Ruy Araújo | 19/06/1964 | 27/06/1964 | Governo interino |
56 | Arthur Cézar Ferreira Reis | 27/06/1964 | 31/01/1967 | Eleito pela ALE |
57 | Danilo Duarte de Matos Areosa | 31/01/1967 | 15/03/1971 | Eleito pela ALE |
58 | Coronel João Walter de Andrade | 15/03/1971 | 15/03/1975 | Eleito pela ALE |
59 | Henoch da Silva Reis | 15/03/1975 | 15/03/1979 | Eleito pela ALE |
60 | José Bernardino Lindoso | 15/03/1979 | 15/05/1982 | Eleito/renunciou |
61 | Paulo Pinto Nery | 15/05/1982 | 15/03/1983 | Governo substituto |
62 | Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo | 15/03/1983 | 31/01/1987 | Governador eleito |
63 | Amazonino Armando Mendes | 31/01/1987 | 15/05/1990 | Eleito/renunciou |
64 | Vivaldo Barros Frota | 15/05/1990 | 15/03/1991 | Governo substituto |
65 | Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo | 15/03/1991 | 01/01/1995 | Governador eleito |
66 | Amazonino Armando Mendes | 01/01/1995 | 01/01/1999 | Governador eleito |
67 | Carlos Eduardo de Souza Braga | 01/01/1999 | 01/01/2007 | Governador eleito |
68 | Carlos Eduardo de Souza Braga | 01/01/2007 | 31/03/2010 | 2º mand./renunciou |
69 | Omar José Abdel Aziz | 31/03/2010 | 01/01/2011 | Governo substituto |
70 | Omar José Abdel Aziz | 01/01/2011 | Atualidade | Governador reeleito |
P. S. Na organização do presente trabalho consultamos os seguintes autores: Araújo e Amazonas, 1984
/ Berredo, 1989 / Bettendorff, 1990 / Bittencourt, 1925 e 1969 / Ferreira, 2007
/ Loureiro, 1978 / Monteiro, 1994 / Reis, 1989 / e Sampaio, 1985.
Contatos: franciscogomesdasilva.com.br ou franciscogomes.hist@hotmail.com.
Ainda através do celular (092)9988-8305.
Views: 110
4 respostas
Olá! Me chamo LIDIANE tenho 34 anos e muitas curiosidade a respeito do regime militar. O que o senhor tem a dizer a respeito em especial no Amazonas.
LIDIANE ALVES.
Prezada Senhora Lidiane:
o Regime Militar (1964-1985), como qualquer outro de caráter
autoritário, foi pernicioso ao
Brasil no referente à falta de liberdade, agressão aos direitos humanos,
perseguição política…
Mas, no campo da geopolítica e da economia, trouxe muitos benefícios ao
nosso Estado (e à
Amazônia como um todo). O tema é assunto para muitas linhas. Sugiro a
leitura de autores
tipo Arthur Cézar Ferreira Reis e Antônio Loureiro (historiadores),
Francisco Ferreira Batista,
Serafim Correia e José Lins (economistas) e até mesmo acessar a internet
buscando temas sobre
“desenvolvimento econômico no Regime Militar (1964-1985)”; “Amazônia:
antes e após a
Revolução de 1964”; “Reflexos sócios-econômicos da Ditatura de 1964 na
Amazônia Brasileira”,
etc., etc… Foi um prazer contatá-la. Boa sorte a vc. Um grande abraço
do Francisco Gomes
Cara Lidiane: o regime militar na Amazônia só trouxe benefícios. Não foi autoritário nem pernicioso, muito menos com falta de liberdades ou desrespeito ao ser humano. Fazer eco aos comunistas de plantão é muito fácil. Peço descobrir por si própria, e procurando manter-se neutra, verá o quanto os militares fizeram por nossa pátria, tentando unir as populações mais distantes, com navios médicos, assistenciais, educadores, etc. Nesse período ocorreram eleições diretas para vereadores, deputados, senadores, prefeitos no país inteiro. Não é ditadura. Ouça Olavo de Carvalho no Youtube, se preferir. Combateram com fogo guerrilheiros iguais aos da Colômbia, que deixou tudo correr frouxo e por causa disso até hoje 40% de seu território pertence às FARC’s… Não aconteceu NADA na Amazônia, houve prisões e tiroteios entre guerrilheiros (Dilma, Zé Dirceu, Lamarca, etc) no eixo Rio- São Paulo que assaltavam bancos, explodiam bombas em aeroportos (veja aeroporto de Guararapes), matavam militares estrangeiros (Capitão americano Chandler) de emboscada na frente da família, explodiam carros bombas (Cabo Kozel morto quando estava de sentinela), sequestravam embaixadores (Charles Burke Elbrick, embaixador americano), além de escaramuças no Araguaia onde foi preso JOSÉ GENOÍNO (procure foto dele antiga). O Amazonas nunca teve problemas, sempre foi de gente de bem. Forte abraço!
Gostaria de saber quem são e quantos são os filhos de Francisco Ricardo Zany. Estou encontrando dificuldade. Poderia me ajudar